TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH
Sự kiện 1: Thầy trò Trung niên - Hạng E1 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): CC - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 16:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
084 | (M) Đinh Thị Bích Ngọc - (F) Nguyễn Văn Châu | VŨ BÌNH DANCESPORT SÀI GÒN | #1 |
243 | (M) Nguyễn Văn Chung - (F) Lê Thị Mỹ Lệ | CLB P&T Long Khánh | #1 |
235 | (M) Đỗ Đức Nhân - (F) Nguyễn Thúy Hạnh | CLB P&T Long Khánh | #1 |
Sự kiện 2: Trung niên 1 - Hạng E1 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): CC - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 16:00:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
199 | (M) Vũ Như Thành - (F) Phan Thị Thu Hương | CLB Khiêu Vũ H&T Bình Phước | #1 |
241 | (M) Vũ Phương Khanh - (F) Nguyễn Thị Khuyên | CLB P&T Long Khánh | #1 |
091 | (M) Nguyễn Chí Tâm - (F) Nguyễn Thị Thanh Ân | CLB CHÍ TÂM Hưng Thịnh | #1 |
Sự kiện 3: Thầy trò Trung niên - Hạng E4 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): BT - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 16:03:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
233 | (M) Đỗ Đức Nhân 1974 - (F) Bạch Thị Kim Chi | CLB P&T Long Khánh | #1 |
229 | (M) Nguyễn Tấn Trụ - (F) Nguyễn Thị Hoàng Tâm | SAO VIỆT | #1 |
259 | (M) Nguyễn Ngọc Kiểm - (F) Nguyễn Thị Khuyên | CLB P&T Long Khánh | #1 |
Sự kiện 4: Trung niên 1 - Hạng E4 Nghệ Thuật - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): BT - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 16:03:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
135 | (M) Trần Thị Ngọc lý - (F) Võ Văn Trung | CLB Nhà Thì Đấu Tỉnh Gia Lai Kim Anh | #1 |
084 | (M) Đinh Thị Bích Ngọc - (F) Nguyễn Văn Châu | VŨ BÌNH DANCESPORT SÀI GÒN | #1 |
199 | (M) Vũ Như Thành - (F) Phan Thị Thu Hương | CLB Khiêu Vũ H&T Bình Phước | #1 |
133 | (M) Phạm Minh Tân - (F) Bùi Tuyết Mai | SAO VIỆT | #1 |
Sự kiện 5: Thầy trò Trung niên - Hạng E3 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): BB - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 16:06:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
236 | (M) Nguyễn Hoàng Lốc - (F) Huỳnh Ngọc Bảo Châu | CLB P&T Long Khánh | #1 |
257 | (M) Vũ Như Thành - (F) Lê Thị Kim Nga | CLB Khiêu Vũ H&T Bình Phước | #1 |
133 | (M) Phạm Minh Tân - (F) Bùi Tuyết Mai | SAO VIỆT | #1 |
Sự kiện 6: Thầy trò Trung niên - Hạng E2 Nghệ Thuật - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 16:09:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
135 | (M) Trần Thị Ngọc lý - (F) Võ Văn Trung | CLB Nhà Thì Đấu Tỉnh Gia Lai Kim Anh | #1 |
243 | (M) Nguyễn Văn Chung - (F) Lê Thị Mỹ Lệ | CLB P&T Long Khánh | #1 |
257 | (M) Vũ Như Thành - (F) Lê Thị Kim Nga | CLB Khiêu Vũ H&T Bình Phước | #1 |
197 | (M) Trần Thanh Huy - (F) Bồ Kim Phượng | VŨ BÌNH DANCESPORT SÀI GÒN | #1 |
Sự kiện 7: Trung niên 1 - Hạng E3 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): BB - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 16:12:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
236 | (M) Nguyễn Hoàng Lốc - (F) Huỳnh Ngọc Bảo Châu | CLB P&T Long Khánh | #1 |
199 | (M) Vũ Như Thành - (F) Phan Thị Thu Hương | CLB Khiêu Vũ H&T Bình Phước | #1 |
091 | (M) Nguyễn Chí Tâm - (F) Nguyễn Thị Thanh Ân | CLB CHÍ TÂM Hưng Thịnh | #1 |
Sự kiện 8: Trung niên 1 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 16:15:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
241 | (M) Vũ Phương Khanh - (F) Nguyễn Thị Khuyên | CLB P&T Long Khánh | #1 |
199 | (M) Vũ Như Thành - (F) Phan Thị Thu Hương | CLB Khiêu Vũ H&T Bình Phước | #1 |
243 | (M) Nguyễn Văn Chung - (F) Lê Thị Mỹ Lệ | CLB P&T Long Khánh | #1 |
Sự kiện 9: Trung niên 1 - Hạng E5 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 16:18:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
241 | (M) Vũ Phương Khanh - (F) Nguyễn Thị Khuyên | CLB P&T Long Khánh | #1 |
259 | (M) Nguyễn Ngọc Kiểm - (F) Nguyễn Thị Khuyên | CLB P&T Long Khánh | #1 |
197 | (M) Trần Thanh Huy - (F) Bồ Kim Phượng | VŨ BÌNH DANCESPORT SÀI GÒN | #1 |
Sự kiện 10: Trung niên 2 - Hạng E1 Nghệ Thuật - Chung kết
5 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): CC - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 16:21:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
133 | (M) Phạm Minh Tân - (F) Bùi Tuyết Mai | SAO VIỆT | #1 |
135 | (M) Trần Thị Ngọc lý - (F) Võ Văn Trung | CLB Nhà Thì Đấu Tỉnh Gia Lai Kim Anh | #1 |
235 | (M) Đỗ Đức Nhân - (F) Nguyễn Thúy Hạnh | CLB P&T Long Khánh | #1 |
243 | (M) Nguyễn Văn Chung - (F) Lê Thị Mỹ Lệ | CLB P&T Long Khánh | #1 |
242 | (M) Bùi Văn Tường - (F) Nguyễn Thị Phượng | CLB P&T Long Khánh | #1 |
Sự kiện 11: Trung niên 2 - Hạng E4 Nghệ Thuật - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): BT - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 16:24:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
229 | (M) Nguyễn Tấn Trụ - (F) Nguyễn Thị Hoàng Tâm | SAO VIỆT | #1 |
092 | (M) Lê Thị Bạch Mai - (F) Nguyễn Chí Tâm | CLB CHÍ TÂM Hưng Thịnh | #1 |
Sự kiện 12: Trung niên 2 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 16:27:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
133 | (M) Phạm Minh Tân - (F) Bùi Tuyết Mai | SAO VIỆT | #1 |
242 | (M) Bùi Văn Tường - (F) Nguyễn Thị Phượng | CLB P&T Long Khánh | #1 |
092 | (M) Lê Thị Bạch Mai - (F) Nguyễn Chí Tâm | CLB CHÍ TÂM Hưng Thịnh | #1 |
Sự kiện 13: Trung niên 3 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 16:27:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
139 | (M) Trần Thị Ngọc Lý - (F) Trịnh Minh Chi | CLB Nhà Thì Đấu Tỉnh Gia Lai Kim Anh | #1 |
197 | (M) Trần Thanh Huy - (F) Bồ Kim Phượng | VŨ BÌNH DANCESPORT SÀI GÒN | #1 |
258 | (M) Nguyễn Ngọc Kiểm - (F) Lê Ngọc Điệp | CLB P&T Long Khánh | #1 |
Sự kiện 14: Trung niên 3 - Hạng E5 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 16:30:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
139 | (M) Trần Thị Ngọc Lý - (F) Trịnh Minh Chi | CLB Nhà Thì Đấu Tỉnh Gia Lai Kim Anh | #1 |
197 | (M) Trần Thanh Huy - (F) Bồ Kim Phượng | VŨ BÌNH DANCESPORT SÀI GÒN | #1 |
259 | (M) Nguyễn Ngọc Kiểm - (F) Nguyễn Thị Khuyên | CLB P&T Long Khánh | #1 |
Sự kiện 15: Vô địch - Hạng E7 Nghệ Thuật - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): WZ - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 16:33:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
234 | (M) Đỗ Đức Nhân - (F) Nguyễn Thị Hồng | CLB P&T Long Khánh | #1 |
229 | (M) Nguyễn Tấn Trụ - (F) Nguyễn Thị Hoàng Tâm | SAO VIỆT | #1 |
Sự kiện 16: Showdance Thanh Thiếu Niên - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): SD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 16:36:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
054 | Bình Liên Dancesport | Bình Liên Dancesport | #1 |
068 | show diễn hiện đại | OTIS CLUB | #1 |
080 | shuffle dance show thi xếp hạng | Phương Thảo Gym Fitness Bình Quới Bình Chuẩn Thuận An Bình dương | #1 |
Sự kiện 17: Showdance Trung niên - Chung kết
6 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): SD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 16:39:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
059 | Shuffle dance | H&T Tân An Vĩnh Cửu Đồng Nai | #1 |
071 | show ccc | OTIS CLUB | #1 |
089 | thi lấy Cúp -Ăn Trông Nồi Ngồi Trông Hướng | CLB Shuffle Dance VYN Biên Hòa | #1 |
101 | show lấy CUP shuffle dance | Clb AEROBIC VŨ HIỀN | #1 |
104 | Diễn Lấy Cúp | CLB Shuffle Dance Quảng Trường | #1 |
200 | Vô Địch Điệu valse | CLB Khiêu Vũ H&T Bình Phước | #1 |
Sự kiện 18: Linedance Thanh niên - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): LD - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 16:42:00 17/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
064 | linedance san san dance | CLB SAN SAN DANCE | #1 |
077 | THEKILL diễn lấy cup | CLB BÍCH HÀ PHƯỚC TÂN | #1 |
103 | Đồng Diễn Tranh Giải xếp hạng | CLB Shuffle Dance Tam Hiệp Nguyễn Hằng | #1 |
105 | shuffle dance | CLB Shuffle Dance Biên Hòa | #1 |
Sự kiện 19: Linedance Trung niên - Chung kết
8 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): LD - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 07:00:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
066 | hiện đại .zumba 2 trình diễn | CLB SAN SAN DANCE | #1 |
075 | MÙA HÈ TUYỆT VỜI | NHÓM YÊU THỂ THAO VĨNH CỬU | #1 |
079 | Shuffle dance TRANG HƯƠNG GIA ĐỊNH SÀI GÒN | CLB Shuffle Dance Trang Hương Gia Định Sài Gòn | #1 |
082 | NHẢY DÂN VŨ | Clb AEROBIC VŨ HIỀN | #1 |
093 | Zumba Sapoon Sapoon | VŨ BÌNH DANCESPORT SÀI GÒN | #1 |
140 | Diễn 1 triêu lấy giấy chứng nhận(khuê mộc lan) | CLB Shuffle Dance Tam Hiệp Nguyễn Hằng | #1 |
147 | thi đấu tranh cúp(7 ngươi) | CLB Shuffle Dance Biên Hòa | #1 |
232 | thi đấu tranh cúp 5 vdv | CLB SHUFFLE DANCE LTH SỐ 1 - HỐ NAI 3 | #1 |
Sự kiện 20: Đồng Diễn Nhi Đồng Thiếu Nhi - Chung kết
18 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): FOR - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 07:03:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
062 | show dance san san dance | CLB SAN SAN DANCE | #1 |
069 | diễn lấy cúp một ngày chẳng nắng | OTIS CLUB | #1 |
076 | WEET STASS lấy cup ko thi | CLB BÍCH HÀ PHƯỚC TÂN | #1 |
078 | LÊ MẬN PHƯỚC THIÊN DANCE | CLB Nhảy Hiện Đại Lê Mận Phước Thiền | #1 |
106 | Nhóm BAO | Nhóm BAO | #1 |
107 | Level 2+3 | LEVEL 2+3 | #1 |
109 | Nhóm Level 4 ( cô Hậu Long Khánh ) | Nhóm Level 4 | #1 |
110 | Diamond Studio Suối Nho | Diamond Studio Suối Nho | #1 |
111 | Nhóm Cẩm Mỹ | Cẩm Mỹ | #1 |
112 | Diamond Studio Bình Lộc | Diamond Studio Bình Lộc | #1 |
113 | Diamond Studio Dầu Giây | Diamond Studio Dầu Giây | #1 |
114 | Diamond Studio Tân Phong | Diamond Studio Tân Phong | #1 |
115 | ALOKIDS | ALOKIDS | #1 |
116 | BA Dance | B.A Dance | #1 |
117 | CELINE | CLB Ce’Line Dance 1 | #1 |
120 | CELINE 2 | CLB Ce’Line Dance 2 | #1 |
121 | CELINE 3 | CLB Ce’Line Dance 3 | #1 |
123 | CELINE 4 | CLB Ce’Line Dance 4 | #1 |
Sự kiện 21: Đồng Diễn Thanh Thiếu Niên - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): FOR - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 07:06:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
067 | SHOWDANCE và tôi hát nhảy tập thể | OTIS CLUB | #1 |
122 | Trung Tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh BRVT | Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi Đấu TDTT Tỉnh BRVT | #1 |
167 | Nhảy Hiện Đại 21 VdV | CLB P&T Long Khánh | #1 |
Sự kiện 22: Đồng diễn Trung niên - Chung kết
13 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): FOR - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 07:09:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
060 | Khiêu vũ Nghệ Thuật điệu Valse | CLB Khiêu Vũ-Dân Vũ-Phường Phú Cường Thủ Dầu Một | #1 |
061 | HIỆN ĐẠI -LINEDANCE | TEAM HLV AEROBIC HIÊN ĐẠI | #1 |
065 | HIỆN ĐẠI -ZUMBA -LINE DANCE | CLB SAN SAN DANCE | #1 |
074 | VẤN VƯƠNG CHỢ TÌNH | NHÓM YÊU THỂ THAO VĨNH CỬU | #1 |
081 | Dân vũ show lấy giấy chứng nhận | Phương Thảo Gym Fitness Bình Quới Bình Chuẩn Thuận An Bình dương | #1 |
083 | ZUMBA | VŨ BÌNH DANCESPORT SÀI GÒN | #1 |
090 | thi 10 người giấy chứng nhận | CLB Shuffle Dance VYN Biên Hòa | #1 |
102 | diễn lấy chứng nhận bài TÚY HỌA | CLB Shuffle Dance Tam Hiệp Nguyễn Hằng | #1 |
156 | trình diễn 20 người (1 triệu) | CLB Shuffle Dance Biên Hòa | #1 |
169 | Nhảy Shuffe dance 12VdV | CLB P&T Long Khánh | #1 |
171 | Đồng diễn rumba 14 VdV | CLB P&T Long Khánh | #1 |
196 | ĐỒNG DIỄN 7VDV | CLB Đức Hùng Dancesport Long Thành Đồng Nai | #1 |
231 | ĐỒNG DIỄN 1TRIEU | CLB SHUFFLE DANCE LTH SỐ 1 - HỐ NAI 3 | #1 |
Sự kiện 23: Vô Địch Hạng Phong Trào - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:32:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
047 | Cherry-Võ Nhã Uyên | Bình Liên Dancesport | #1 |
127 | Trần Nguyễn An Thuận | DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ | #1 |
203 | Lê Đỗ Ngọc Hân | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
183 | Phạm Quỳnh Anh | CLB Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh | #1 |
Sự kiện 24: NGÔI SAO ĐÔNG NAI - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:32:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
015 | Lưu Mộc Lan | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
019 | Phạm Hoàng Thiên An | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
209 | Trương Phùng Bảo Huyền | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
Sự kiện 25: CLB Đức Hùng Dancesport Long Thành Đồng Nai - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:32:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
136 | Nguyễn Đức Vương | CLB Đức Hùng Dancesport Long Thành Đồng Nai | #1 |
138 | Phạm Hà My | CLB Đức Hùng Dancesport Long Thành Đồng Nai | #1 |
137 | Lê Nguyễn Quốc Bảo | CLB Đức Hùng Dancesport Long Thành Đồng Nai | #1 |
Sự kiện 26: CLB Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:35:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
177 | Nguyễn Thị Hoàng Mai | CLB Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh | #1 |
175 | Phạm Bảo Nhi | CLB Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh | #1 |
176 | Hồ Khánh Quỳnh Anh | CLB Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh | #1 |
Sự kiện 27: CLB Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:35:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
183 | Phạm Quỳnh Anh | CLB Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh | #1 |
180 | Phan Huỳnh Kim Khánh | CLB Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh | #1 |
178 | Võ Lê Như Ý | CLB Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh | #1 |
Sự kiện 28: Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 13 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:35:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
043 | Phạm Gia Hân | Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi Đấu TDTT Tỉnh BRVT | #1 |
004 | Trịnh Hoài An | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
013 | Thiều Uyển Nhã | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
Sự kiện 29: Vô Địch Hạng Phong Trào - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 6 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:35:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
263 | Lê Ngọc Mai Khôi | Grace Dance Academy | #1 |
019 | Phạm Hoàng Thiên An | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
006 | Bùi Gia Khánh Thy | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
Sự kiện 30: Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 10 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C, R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:38:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
057 | Nguyễn Tiến Thảo Nguyên | Bình Liên Dancesport | #1 |
017 | Dương Ngọc Nhã Kỳ | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
004 | Trịnh Hoài An | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
Sự kiện 31: Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 6 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:38:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
230 | Phạm Quỳnh Anh | MAI HOA SƠN TIÊN | #1 |
136 | Nguyễn Đức Vương | CLB Đức Hùng Dancesport Long Thành Đồng Nai | #1 |
013 | Thiều Uyển Nhã | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
Sự kiện 32: Vô Địch Hạng Phong Trào - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:38:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
263 | Lê Ngọc Mai Khôi | Grace Dance Academy | #1 |
202 | Nguyễn Trần Kim Quyên | CLB NHÂN HÀ DANCESPORT | #1 |
203 | Lê Đỗ Ngọc Hân | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
209 | Trương Phùng Bảo Huyền | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
Sự kiện 33: Vô Địch Hạng Phong Trào - Nhi đồng 2 - Hạng FD2 Latin - Nhóm 3 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C, J - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:41:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
047 | Cherry-Võ Nhã Uyên | Bình Liên Dancesport | #1 |
017 | Dương Ngọc Nhã Kỳ | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
007 | Mẫn Phương Nghi | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
Sự kiện 34: Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu niên 1 - Hạng FD2 Latin - Nhóm 9 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C, J - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:41:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
012 | Trần Ngọc Uyên Đan | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
057 | Nguyễn Tiến Thảo Nguyên | Bình Liên Dancesport | #1 |
004 | Trịnh Hoài An | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
Sự kiện 35: Vọ Địch Hạng Phong Trào - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:41:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
202 | Nguyễn Trần Kim Quyên | CLB NHÂN HÀ DANCESPORT | #1 |
019 | Phạm Hoàng Thiên An | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
015 | Lưu Mộc Lan | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
Sự kiện 36: CLB Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:44:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
183 | Phạm Quỳnh Anh | CLB Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh | #1 |
182 | Võ Như Ý | CLB Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh | #1 |
180 | Phan Huỳnh Kim Khánh | CLB Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh | #1 |
Sự kiện 37: Vô Địch Hạng Phong Trào - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 4 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:44:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
202 | Nguyễn Trần Kim Quyên | CLB NHÂN HÀ DANCESPORT | #1 |
006 | Bùi Gia Khánh Thy | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
019 | Phạm Hoàng Thiên An | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
Sự kiện 38: Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 7 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C, R, J - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:47:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
124 | Phan Nguyễn Như Quỳnh | DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ | #1 |
206 | Nguyễn Hà Song Anh | CLB NHÂN HÀ DANCESPORT | #1 |
018 | Vòng Tuệ Di | NGÔI SAO ĐÔNG NAI | #1 |
Sự kiện 39: CLB Đức Hùng Dancesport Long Thành Đồng Nai - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:47:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
138 | Phạm Hà My | CLB Đức Hùng Dancesport Long Thành Đồng Nai | #1 |
137 | Lê Nguyễn Quốc Bảo | CLB Đức Hùng Dancesport Long Thành Đồng Nai | #1 |
136 | Nguyễn Đức Vương | CLB Đức Hùng Dancesport Long Thành Đồng Nai | #1 |
Sự kiện 40: Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 15 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): R - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 10:47:00 18/08
SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
---|---|---|---|
055 | Nguyễn Bích Ngọc | Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi Đấu TDTT Tỉnh BRVT | #1 |
230 | Phạm Quỳnh Anh | MAI HOA SƠN TIÊN | #1 |
214 | Trần Phạm Ngọc Oanh | AMATA DANCESPORT | #1 |
Sự kiện 41: AMATA DANCESPORT - Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C, R, J - Latin
